<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayjestic 12&#039;s webLOG &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://12.mayjestic.net/index.php/tag/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://12.mayjestic.net</link>
	<description>&#34;If madness becomes business - lunatic&#039;s becomes professionals&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 09:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visio Paradies (jede menge Visio Objekte)</title>
		<link>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/07/17/visio-paradies-jede-menge-visio-objekte/</link>
		<comments>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/07/17/visio-paradies-jede-menge-visio-objekte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.mayjestic.net/index.php/2007/07/17/visio-paradies-jede-menge-visio-objekte/</guid>
		<description><![CDATA[Das was ich hier gefunden habe ist einfach besser als visiocafe.com
Eine Page aus Russland, bietet tausende von Visio-Objekten zum download an. Hier findet man wirklich alles was man braucht   Ein Wahes Visio Paradies
Page: http://www.nag.ru/visio/1_9.html/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das was ich hier gefunden habe ist einfach besser als <a title="Visiocafe.com" href="http://www.visiocafe.com" target="_blank">visiocafe.com</a></p>
<p>Eine Page aus Russland, bietet tausende von Visio-Objekten zum download an. <a title="www.nag.ru" href="http://www.nag.ru/visio/1_9.html" target="_blank">Hier</a> findet man wirklich alles was man braucht <img src='http://12.mayjestic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ein Wahes Visio Paradies</p>
<p>Page: <a title="www.nag.ru" href="http://www.nag.ru/visio/1_9.html/">http://www.nag.ru/visio/1_9.html/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/07/17/visio-paradies-jede-menge-visio-objekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanning-Tree topology explained</title>
		<link>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/06/29/spanning-tree-topology-explained/</link>
		<comments>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/06/29/spanning-tree-topology-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.mayjestic.net/index.php/2007/06/29/spanning-tree-topology-explained/</guid>
		<description><![CDATA[On the cisco website i found a nice presentation (i converted to PDF) about the layer 2 redundancy protocol &#8220;Spanning-Tree&#8221;. In the document there is explained, how spanning-tree works and how to protect your spanning-tree configuration in your LAN.
This is a document wich every network administrator should read  
Download file: Chapter 10 &#8211; protrecting the Spanning-Tree [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On the <a title="www.cisco.com" href="http://www.cisco.com" target="_blank">cisco website</a> i found a nice presentation (i converted to PDF) about the layer 2 redundancy protocol &#8220;Spanning-Tree&#8221;. In the document there is explained, how spanning-tree works and how to protect your spanning-tree configuration in your LAN.</p>
<p>This is a document wich every network administrator should read <img src='http://12.mayjestic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Download file: <a title="Chapter 10 - protrecting the Spanning-Tree topology" href="http://12.mayjestic.net/wp-content/upload/2007/06/cisco_spanning-tree_topology_trubleshooting.pdf">Chapter 10 &#8211; protrecting the Spanning-Tree topology</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/06/29/spanning-tree-topology-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BinTEC Router: Ping zu einem Remote-Host durch einen VPN-Tunnel senden</title>
		<link>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/25/bintec-router-ping-zu-einem-remote-host-durch-einen-vpn-tunnel-senden/</link>
		<comments>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/25/bintec-router-ping-zu-einem-remote-host-durch-einen-vpn-tunnel-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/25/bintec-router-ping-zu-einem-remote-host-durch-einen-vpn-tunnel-senden/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich auf der Konsole eines BinTEC Routers eingeloggt hat, moechte man sicher mal gerne von diesem Punkt aus pruefen, ob die Remotehosts über einen VPN Tunnel erreichbar sind.
Ein Standard ICMP (ping) Kommando wird von einem BinTEC Router immer mit dem WAN-Interface weggeschickt. Da man sich ja über einen VPN-Tunnel private IP-Adressen routet, muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich auf der Konsole eines BinTEC Routers eingeloggt hat, moechte man sicher mal gerne von diesem Punkt aus pruefen, ob die Remotehosts über einen VPN Tunnel erreichbar sind.</p>
<p>Ein Standard <a title="about ICMP" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ICMP" target="_blank">ICMP</a> (ping) Kommando wird von einem BinTEC Router immer mit dem WAN-Interface weggeschickt. <span id="more-23"></span>Da man sich ja über einen VPN-Tunnel private IP-Adressen routet, muss die Schnittstelle angegeben werden mit dem der ping abgesetzt wird.</p>
<p>So sieht der Befehl dann aus:</p>
<p><strong>ping -s &lt;source interface&gt; &lt;destination address&gt;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/25/bintec-router-ping-zu-einem-remote-host-durch-einen-vpn-tunnel-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNMP OID&#8217;s von Netzwek Devices herausfinden</title>
		<link>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/23/snmp-oids-von-netzwekgeraten-herausfinden/</link>
		<comments>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/23/snmp-oids-von-netzwekgeraten-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/23/snmp-oids-von-netzwekgeraten-herausfinden/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute ein tolles Wiki gefunden, dass schnell und einfach darstellt welcher Counter sich hinter einer bestimmten SNMP OID&#8217;s findet. SNMP ist ein sehr umfangreiches Protokoll um ganz einfach sehr viele Informationen aus einem Geraet herauszubekommen. Nur ist es immer sehr laestig, wenn man sich die gewuenschten Counter von seinem Geraet zusammentragen muss, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute ein tolles <a title="[[snmp:start]]" href="http://www.nagios-wiki.de/doku.php/snmp/start" target="_blank">Wiki</a> gefunden, dass schnell und einfach darstellt welcher Counter sich hinter einer bestimmten SNMP OID&#8217;s findet. SNMP ist ein sehr umfangreiches Protokoll um ganz einfach sehr viele Informationen aus einem Geraet herauszubekommen. Nur ist es immer sehr laestig, wenn man sich die gewuenschten Counter von seinem Geraet zusammentragen muss, da sucht man manchmal schon eine ganze Weile.</p>
<p><span style="color: #000000;">[[</span><a href="http://www.nagios-wiki.de/doku.php/snmp/start?do=backlink">snmp:start</a><span style="color: #000000;">]] (</span><a href="http://www.nagios-wiki.de/doku.php/snmp/start">http://www.nagios-wiki.de/doku.php/snmp/start</a>)<a href="http://www.nagios-wiki.de/doku.php/snmp/start"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.mayjestic.net/index.php/2007/05/23/snmp-oids-von-netzwekgeraten-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
